Hogar / Torno vertical CNC / torno vertical cnc máquina de torno vertical cnc
|
Lugar de origen: |
Tengzhou Porcelana |
|
Nombre de marca: |
Zhongyou |
|
Número de modelo: |
VTC65 |
|
Proceso de dar un título: |
ISO CE |
|
Cantidad mínima de pedido: |
1 |
|
Detalles de empaquetado: |
La muestra incluye prensa hidráulica y molde. Por favor contáctenos para más detalles. |
|
El tiempo de entrega: |
15-45 días |
|
Condiciones de pago: |
L/C D/P D/A T/T |
|
Capacidad de suministro: |
50 juegos/m |
¿Hay algún problema? ¡Por favor contáctenos para servirle!
Consulta
“Torno Vertical VTC65” suele referirse a tornos verticales con un diámetro máximo de mecanizado de 650mm (algunos fabricantes pueden variar ligeramente por diferencias de diseño), que pertenece a tornos verticales de tamaño pequeño y mediano, CNC o tornos en general. Pertenece al torno vertical de tamaño pequeño y mediano, CNC o torno general, utilizado principalmente para procesar piezas de discos, anillos y bridas de gran diámetro, cortas y pesadas.
| presupuesto | unidad. unidad | VT45 | VT65 | VT75 | VTS525 | VTS527 |
| Máx. diámetro de rotación | milímetros | ∮560 | ∮650 | ∮750 | ∮750 | ∮750 |
| Máx. diámetro de giro de la pieza de trabajo | milímetros | ∮450 | ∮600 | ∮700 | ∮550 | ∮700 |
| Forma de la cara del extremo del husillo | Derecho | Derecho | Derecho | Derecho | Derecho | |
| Velocidad del husillo | rpm | 3000 | 100-1000 | 50-1500 | 50-1000 | 500-1000 |
| Diámetro del mandril hidráulico | milímetros | 500 | 500 | 630 | 500 | 630 |
| Tipo de poste de herramienta | piezas | ocho estaciones | ocho estaciones | ocho estaciones | ocho estaciones | ocho estaciones |
| Diámetro del mango de la herramienta | milímetros | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Portaherramientas de diámetro interior | milímetros | ∮40 | ∮40 | ∮50 | ∮50 | |
| Portaherramientas central | milímetros | 160 | ||||
| recorrido del eje X | milímetros | 400 | 450 | 700 | 280 | 450 |
| recorrido del eje Z | milímetros | 500 | 600 | 700 | 500 | 700 |
| Capacidad del tanque de aceite | l | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| motor de presión de aceite | kilovatios | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Capacidad de agua | l | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Motor de agua giratorio | w | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| motor de descarga | kilovatios | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Par del servomotor del eje X | Nuevo Méjico | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Par del servomotor del eje Z | Nuevo Méjico | 22 | 30 | 18 | 15 | 15 |
| Potencia del servomotor principal | kilovatios | 11/15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 |
| Precisión de posicionamiento repetido | milímetros | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Precisión de posicionamiento | milímetros | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| Dimensión | milímetros | 1700X1880X2500 | 2000X1950X3000 | 2450X1900X3200 | 3000X2400X2700 | 3200X2400X3200 |
| Peso | kilos | 5500 | 8000 | 9500 | 7000 | 9000 |
| Voltaje | 3¢-CA 380V 50Hz±5% | 3¢-CA 380V 50Hz±5% | 3¢-CA 380V 50Hz±5% | 3¢-CA 380V 50Hz±5% | 3¢-CA 380V 50Hz±5% | |
| Protección contra fugas/cortes de electricidad | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Indicación luminosa de tres colores | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Condiciones de trabajo estables a largo plazo | ambiente Temperatura 5~38°, humedad <85% | ambiente Temperatura 5~38°, humedad <85% | ambiente Temperatura 5~38°, humedad <85% | ambiente Temperatura 5~38°, humedad <85% | ambiente Temperatura 5~38°, humedad <85% | |
| El ruido cumple con los estándares nacionales. | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ☆El equipo adopta una protección completamente cerrada, y el dispositivo de protección es seguro y confiable y debe cumplir con el Reglamento técnico general GB15760-1995 sobre protección de seguridad de máquinas herramienta para cortar metales. ☆Equipado con varias señales de dirección de tuberías hidráulicas, de gas y agua, que marcan el rango de trabajo de varios instrumentos y marcan el grado del medio utilizado. ☆El diámetro del mandril hidráulico y la estación portaherramientas se pueden seleccionar de acuerdo con los requisitos de procesamiento. | ||||||





Copyright © Zhongyou Heavy Industry Machinery Equipment Co., Ltd. Reservados todos los derechos