Maison / Presse hydraulique de type C / Presses hydrauliques à bras unique de 100 tonnes, presses d'étalonnage des métaux
|
Lieu d'origine : |
Tengzhou Chine |
|
Nom de la marque : |
Zhongyou |
|
Numéro de modèle : |
YQ41-100T |
|
Attestation : |
CE OIN |
|
Quantité minimale de commande : |
1 |
|
Détails de l'emballage : |
L'échantillon comprend une presse hydraulique et un moule. Veuillez nous contacter pour plus de détails. |
|
Délai de livraison: |
15-45 jours |
|
Conditions de paiement : |
LC D/P D/A T/T |
|
Capacité d'approvisionnement : |
50set/m |
Y a-t-il un problème ? N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Enquête
La presse hydraulique à bras unique de 100 tonnes avec pédale de commande à grille est un équipement de moulage hydraulique compact, de haute précision et facile à utiliser, combinant la flexibilité de la structure à bras unique, la précision de la mesure de la grille et la fonction de commande manuelle de la pédale de commande.
| SPÉCIFICATION | UNITÉ | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
| Pression nominale | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| AVC efficace | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hauteur d'ouverture | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Profondeur de la gorge | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Vitesse de descente | mm/s | 16 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Vitesse de retour | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Taille du tableau L-R | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Taille du tableau F-B | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Diamètre du trou vide | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |






Copyright © Zhongyou Heavy Industry Machinery Equipment Co., Ltd. Tous droits réservés