Dom / Prasa typu C / Prasa do prostowania metalu Jednokolumnowe prasy hydrauliczne typu C
|
Miejsce pochodzenia: |
Tengzhou Chiny |
|
Nazwa marki: |
Zhongyou |
|
Numer modelu: |
YQ41-20T |
|
Orzecznictwo: |
CE-ISO |
|
Minimalna ilość zamówienia: |
1 |
|
Szczegóły opakowania: |
Próbka obejmuje prasę hydrauliczną i formę. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej szczegółów. |
|
Czas dostawy: |
15-45 dni |
|
Warunki płatności: |
L/C D/P D/A T/T |
|
Możliwość zasilania: |
50 zestawów/m |
Czy jest jakiś problem? Skontaktuj się z nami, aby Ci służyć!
Zapytanie
Single-arm hydraulic press adopts C-type single-arm structure, the machine body consists of a single column with upper and lower cross beams, forming an open operation space.Its working principle is based on Pascal’s law, through the hydraulic pump to the integrated valve block, through the check valve and relief valve distribution to the upper or lower chamber of the cylinder, drive the piston movement to realize the pressing, stretching and other processes.
| Nazwa | Jednostka | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| Effective Stroke | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| Opening Height | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Throat Depth | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Downstroke Speed | mm/s | 160 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Return Speed | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Worktable Width (Left to Right) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Worktable Depth (Front to Back) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Punching Hole Diameter | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |





Prawa autorskie © Zhongyou Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone