Áit Tionscnaimh: |
Tengzhou China |
Ainm Branda: |
ZHONGYOU |
Uimhir Módala: |
YQ32-315T |
Teastas: |
CE ISO |
Méid Ordú Íosta: |
1 |
Sonraí um phacáistiú: |
Inclíonn an samplach prúis hidreacail agus mold. Bí i dteideal linn don bharr mion-eolas. |
Am Seachadta: |
15-45 lá |
Téarmaí íocaíochta: |
L/C D/P D/A T/T |
Cumas Soláthair: |
50set/m |
An bhfuil fadhb ann?
Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
Is é seo uirlis trí-thrúr, ceathar-cholún de phréabhnach hidreáil tascacht teithnimeach a chur isteach ar an n-éagsúlacht, stabilité, eficiúnas agus leathan úsáide. Bainfidh gach chóras úsáid as comhponainte breándála, cinntiú faoi cheannas fíor agus éadromacht a thógáil amach. Tá sé ina luí le haghaidh rialú cnuasach don oibríocht simplí. Is féidir le preabhnach na ceithre cholúin hidreála seo a úsáid go léir agus is féidir leis pláscaí éagsúla a phréabhlughadh.
Cur síos \/ Speisialtadh | Aonad | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | YQ32—400 |
Fórsa ainmniúil | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 |
An-tiomantas córas is airde | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Airde oscailte is mó | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 1250 |
Strock is mó don slánuire | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 |
600 |
800 | 800 |
Méid tábla efictheach | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 1260×1160 |
Brú síos | mM/S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Brú éadóireachta | mM/S | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 | 5~11 |
Luas fillte | mM/S | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Fógas cláir eascairt | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 |
Scagán roth scaoileadh | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Cur síos \/ Speisialtadh | Aonad | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 |
Fórsa ainmniúil | KN | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
An-tiomantas córas is airde | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Airde oscailte is mó | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Strock is mó don slánuire | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Méid tábla efictheach | mm | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
Brú síos | mM/S | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 |
Brú éadóireachta | mM/S | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 |
Luas fillte | mM/S | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 |
Fógas cláir eascairt | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
Scagán roth scaoileadh | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tugaimid seirbhísí iarchúraithe iomlán, lena n-áirítear suiteáil, tosaigh, agus tréimhsí oibriúcháin. Tugtar leabhar maireachtála phianóid hidreacail chun cabhrú leis na n-úsáideoirí ionas gur féidir leo foghlamh conas an máinléar a rith agus a chosaint.
Táimid ag glacadh le rang fhull saor eicípeadh, lena n-áirítear líon beag den chéad scríobh agus cásanna rathúla ón gcustaimirí. Tacaímid le horduithe saincheaptha ar fad freisin, tugann muid molaidi formála agus iontrálann muid tionscnaimh líne phróiseáin d'fhreastal ar aon laghad. Ná bíodh brón ort dúinn a chur i gceist.
Copyright © Zhongyou Heavy Industry Machinery Equipment Co.,Ltd. All Rights Reserved