Áit Tionscnaimh: |
Tengzhou China |
Ainm Branda: |
ZHONGYOU |
Uimhir Módala: |
YD28-315T |
Teastas: |
CE ISO |
Méid Ordú Íosta: |
1 |
Sonraí um phacáistiú: |
Inclíonn an samplach prúis hidreacail agus mold. Bí i dteideal linn don bharr mion-eolas. |
Am Seachadta: |
15-45 lá |
Téarmaí íocaíochta: |
L/C D/P D/A T/T |
Cumas Soláthair: |
50set/m |
An bhfuil fadhb ann?
Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
Is é seo phres hidreacail 315T dúbh-achán, speisialta do úsáid chun cruthaithe agus díon fhuartha a dhéanamh ar ghléasta metal. Tá struchtúr ceithre-tharamh agus ceithre-colún aige, agus is láidir an bholg. Is féidir molaidí éagsúla a athraíonn. Cuirtear i gcás sin scagaire, tá níos mó deachtmharacht na n-úsáid pres agus tá sé chomh maith le hóil fuinneamh agus laghdú tonnta. Úsáideann sé botúnacha agus scigineanna sprioc, agus is éasca a úsáid.
Paraiméad Taighde YD28 | ||||||||
Eitem | Aonad | YD28-200/315 | YD28-300/500 | YD28-400/650 | YD28-500/800 | YD28-630/1030 | YD28-800/1300 | |
Nominell fhoirmheas | KN | 3150 | 5000 | 6500 | 8000 | 10300 | 13000 | |
Nioc n-iarthaid | KN | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
Fhoirmheas blarket | KN | 1150 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Fhoirmheas eitilt chunnaidh hidrach | KN | 630 | 1000 | 1600 | 3000 | 4000 | ||
airde oscailte sa chomhartha timpeall | mm | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | 2200 | |
airde oscailte ar an gclár os cionn | mm | 1180 | 1150 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | |
Strock ar an gcomhartha timpeall | mm | 800 | 900 | 1200 | 1100 | 1400 | 1400 | |
Strock ar an gclár os cionn | mm | 800 | 900 | 1100 | 1000 | 1300 | 1400 | |
Stocáil eitseála cushion hidraulach | mm | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Luas sláinte (Stocáil/brú) | Luas ísle | mM/S | 120/120 | 150/150 | 250/250 | 200/200 | 200/200 | 250/250 |
brú | mM/S | 10-20/12-30 | 5-12/10-20 | 8-20/12-30 | 12-25/16-35 | 12-25/16-40 | 10-20/12-30 | |
Díbirt | mM/S | 190/130 | 120/120 | 150/150 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | |
Méid an sláiter thíos | S-L | mm | 840 | 1000 | 1100 | 2100 | 2400 | 2600 |
C-B | mm | 800 | 700 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | |
Méid an sláiter os cionn | S-f | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 3000 | 3200 | 4200 |
C-B | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Méid oibre | S-L | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 3000 | 3200 | 4500 |
C-B | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 |
Úsáidear an phres híodálach do chúlra neamhspleách le pláta láir chun plátaí láir agus gana a chruthú go soiléire agus freastal ar pháirceanna eile mar phuncháil, cur chuige agus próiseasanna eile de chineál cruthaithe. Mar sin féin, tá na hinntions gnáthacha de phresanna híodálacha taobh leis. Is féidir an chóras punchála nó an chóras fhangála tar éis punchála a dhéanamh le buaileán híodálach ina dhiaidh. Tá sé i bhfeidhm go hiomlán sna n-iomláin seo: carsaí, mótarbhaic, tinteán feabhsuithe, petroleam, tiomáint traein, eolaíocht speisialta agus rudaí eile. Tá dhá fheachtas struchtúrtha ag an bpres híodálach seo: ceithre colún agus crann H. De réir riachtanais na n-úsáideoirí, is féidir a chur i gcás Top Mounted Hydraulic Cushion, na n-inneall micro-moving die setting agus an inneall athrú mód nua, etc.
Tugaimid seirbhísí iarchéim chomh maith lena n-éileamh ar nós suiteáil, dífhabhtuithe, agus tréimhse oibriúcháin. Tá rudaímhínithe úsáideora phréise hidreacail againn chun an oibríocht agus an chosaint a chur ar fáil go cibé.
Táimid ag glacadh le rang fíor de chasglann tionscail phrúis hidreacail le cúplaíocht n-éagsúla d'fhreastalannaí matúir agus cásanna rathúla mar aon le custaiméireacht. Tugaimid moldaí formála agus uirlisí líne tuartha chun seirbhís amháin-stad a sholáthar. Ná bíodh brón ort dúinn a chur isteach.
Copyright © Zhongyou Heavy Industry Machinery Equipment Co.,Ltd. All Rights Reserved