
“VTC65 수직선반”은 일반적으로 최대 가공직경이 650mm(일부 제조사는 설계차이로 인해 다소 다를 수 있음)의 수직선반을 말하며 중소형 수직선반, CNC 또는 일반선반에 속합니다. 중소형 수직 선반, CNC 또는 일반 선반에 속하며 주로 대구경, 짧고 무거운 디스크, 링 및 플랜지 부품을 가공하는 데 사용됩니다.
| 명세서 | 단위. 단위 | VT45 | VT65 | VT75 | VTS525 | VTS527 |
| 최대. 회전 직경 | mm | ∮560 | ∮650 | ∮750 | ∮750 | ∮750 |
| 최대. 공작물의 회전 직경 | mm | ∮450 | ∮600 | ∮700 | ∮550 | ∮700 |
| 스핀들 단면 형태 | 똑바로 | 똑바로 | 똑바로 | 똑바로 | 똑바로 | |
| 스핀들 속도 | rpm | 3000 | 100-1000 | 50-1500 | 50-1000 | 500-1000 |
| 유압 척 직경 | mm | 500 | 500 | 630 | 500 | 630 |
| 도구 포스트 유형 | PC | 8 스테이션 | 8 스테이션 | 8 스테이션 | 8 스테이션 | 8 스테이션 |
| 공구 생크 직경 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 내경 공구 홀더 | mm | ∮40 | ∮40 | ∮50 | ∮50 | |
| 센터 툴 홀더 | mm | 160 | ||||
| X축 이동 | mm | 400 | 450 | 700 | 280 | 450 |
| Z 축 이동 | mm | 500 | 600 | 700 | 500 | 700 |
| 오일탱크 용량 | 엘 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 유압 모터 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 물 용량 | 엘 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 회전하는 물 모터 | 승 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 플러시 모터 | kw | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| X 축 서보 모터 토크 | 뉴멕시코 | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Z 축 서보 모터 토크 | 뉴멕시코 | 22 | 30 | 18 | 15 | 15 |
| 메인 서보 모터 동력 | kw | 11/15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 |
| 반복 위치 정확도 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 포지셔닝 정확도 | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| 차원 | mm | 1700X1880X2500 | 2000X1950X3000 | 2450X1900X3200 | 3000X2400X2700 | 3200X2400X3200 |
| 무게 | kg | 5500 | 8000 | 9500 | 7000 | 9000 |
| 전압 | 3¢-AC 380V 50Hz±5% | 3¢-AC 380V 50Hz±5% | 3¢-AC 380V 50Hz±5% | 3¢-AC 380V 50Hz±5% | 3¢-AC 380V 50Hz±5% | |
| 누전/정전 보호 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3색 조명 표시 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 장기적으로 안정적인 근무 조건 | 환경 온도 5~38°, 습도 <85% | 환경 온도 5~38°, 습도 <85% | 환경 온도 5~38°, 습도 <85% | 환경 온도 5~38°, 습도 <85% | 환경 온도 5~38°, 습도 <85% | |
| 소음은 국가 표준을 충족합니다. | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ☆장비는 완전히 밀폐된 보호 기능을 채택하고 보호 장치는 안전하고 신뢰할 수 있으며 GB15760-1995 금속 절삭 공구 안전 보호에 관한 일반 기술 규정을 준수해야 합니다. ☆다양한 유압, 가스 및 수도관 방향 표시가 장착되어 있으며 다양한 기기의 작업 범위를 표시하고 사용되는 매체 등급을 표시합니다. ☆유압 척의 직경과 공구 홀더 스테이션은 가공 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다. | ||||||





저작권 © Zhongyou Heavy Industry Machinery Equipment Co.,Ltd. 모든 권리 보유