
단일 암 유압 프레스는 C형 단일 암 구조를 채택하고 기계 본체는 상부 및 하부 크로스 빔이 있는 단일 기둥으로 구성되어 개방형 작업 공간을 형성합니다. 작동 원리는 파스칼의 법칙을 기반으로 하며 유압 펌프를 통해 통합 밸브 블록까지, 체크 밸브 및 릴리프 밸브 분배를 통해 실린더의 상부 또는 하부 챔버로 피스톤 움직임을 구동하여 가압, 신장 및 기타 프로세스를 실현합니다.
| 이름 | 단위 | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 힘 | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| 유효 스트로크 | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| 개구부 높이 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 목 깊이 | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| 다운스트로크 속도 | 밀리미터/초 | 160 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| 복귀 속도 | 밀리미터/초 | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| 작업대 너비(왼쪽에서 오른쪽으로) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| 작업대 깊이(앞에서 뒤로) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| 펀칭 구멍 직경 | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |





저작권 © Zhongyou Heavy Industry Machinery Equipment Co.,Ltd. 모든 권리 보유