Lugar de origem: |
Tengzhou, China |
Marca: |
Zhongyou |
Número modelo: |
YQ32-500T |
Certificação: |
ISO CE |
Quantidade mínima: |
1 |
Detalhes da embalagem: |
A amostra inclui uma prensa hidráulica e molde. Entre em contato conosco para mais detalhes. |
Tempo de entrega: |
dia 15-45 |
Condições de pagamento: |
L/C P/P D/A T/T |
Habilidade da fonte: |
50 conjuntos/m |
Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
InformaçõesEsta máquina é uma prensa hidráulica de moldagem por prensagem a quente de três vigas e quatro colunas, caracterizada por sua precisão, estabilidade, eficiência e ampla aplicabilidade. Todos os sistemas usam componentes de marca, garantindo qualidade confiável e fácil manutenção. O controle de botão simplifica a operação. A prensa hidráulica de quatro colunas é versátil e adequada para prensar e moldar vários materiais plásticos.
Descrição/Especificação | Unidade | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | YQ32—400 |
Força nominal | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 |
Pressão máxima do sistema | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Altura máxima de abertura | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 1250 |
Curso máximo do controle deslizante | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 |
600 |
800 | 800 |
Tamanho efetivo da tabela | mm | 610 × 500 | 630 × 550 | 750 × 700 | 800 × 800 | 1000 × 1000 | 800 × 800 | 1260 × 1160 | 1260 × 1160 |
Velocidade baixa | mm / s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Velocidade de pressão | mm / s | 11 22 ~ | 7 15 ~ | 7 15 ~ | 7 18 ~ | 7 18 ~ | 7 12 ~ | 7 12 ~ | 5 11 ~ |
Velocidade de retorno | mm / s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Força do cilindro de ejeção | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 |
Curso do cilindro de ejeção | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Descrição/Especificação | Unidade | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 |
Força nominal | KN | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
Pressão máxima do sistema | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Altura máxima de abertura | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Curso máximo do controle deslizante | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Tamanho efetivo da tabela | mm | 1400 × 1400 | 1500 × 1500 | 1600 × 1600 | 1600 × 1600 | 1600 × 1600 | 1600 × 1600 |
Velocidade baixa | mm / s | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 |
Velocidade de pressão | mm / s | 10 18 ~ | 9 18 ~ | 9 18 ~ | 10 18 ~ | 6 15 ~ | 6 14 ~ |
Velocidade de retorno | mm / s | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 |
Força do cilindro de ejeção | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
Curso do cilindro de ejeção | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Adequado para prensagem e moldagem de materiais compostos SMC, plásticos, fibras de carbono, fibra de vidro, resinas e aparas de madeira. Exemplos incluem tanques de água SMC, tampas de ventiladores, paletes de plástico, paletes de aparas de madeira, telhas de areia de plástico, painéis de carroceria automotiva de fibra de carbono, tampas de bueiro de resina, etc. Prensas hidráulicas personalizadas e moldes de moldagem correspondentes também estão disponíveis mediante solicitação.
Proteção de cortina de luz, radiador de resfriamento de ar, radiador de resfriamento de água, tela sensível ao toque, sistema servo, trava de segurança hidráulica, mesa de trabalho móvel e muito mais.
Fornecemos serviços abrangentes de pós-venda, incluindo instalação de equipamentos, comissionamento e treinamento operacional. Manuais de prensa hidráulica são fornecidos para ajudar os usuários a aprender como operar e manter o equipamento.
Oferecemos uma gama completa de equipamentos de prensa hidráulica, com inúmeras soluções de design maduras e casos de clientes bem-sucedidos. Também oferecemos suporte à personalização, fornecemos moldes de moldagem e equipamentos de linha de produção relacionados, oferecendo serviço completo. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para consultas.
Copyright © Zhongyou Heavy Industry Machinery Equipment Co., Ltd. Todos os direitos reservados