بيت / ماكينة تشكيل المسحوق الأوتوماتيكية / مكبس هيدروليكي لقولبة المسحوق 100T
|
مكان المنشأ: |
تنغتشو الصين |
|
اسم العلامة التجارية: |
تشونغيو |
|
رقم الموديل: |
YQ32-100T |
|
شهادة: |
سي ايزو |
|
الحد الأدنى لكمية الطلب: |
1 |
|
تفاصيل التغليف: |
تشتمل العينة على مكبس هيدروليكي وعفن. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل. |
|
موعد التسليم: |
15-45 يوم |
|
شروط الدفع: |
خطاب الاعتماد، D/P، D/A، T/T |
|
القدرة على العرض: |
50 مجموعة/م |

إنها مكبس هيدروليكي أوتوماتيكي لقولبة المسحوق 100T. الآلة الرئيسية ذات هيكل ثلاثي الشعاع وأربعة أعمدة. إنها مجهزة بقالب قولبة وجهاز توزيع أوتوماتيكي، والذي يمكنه تحقيق الضغط الأوتوماتيكي. وهذا يحسن بشكل كبير كفاءة الإنتاج ويوفر تكاليف العمالة. فيما يتعلق بنظام التحكم، يتم استخدام زر التحكم، وهو سهل التشغيل. يمكن تعديل الضغط والسكتة الدماغية ووقت الاحتفاظ بالضغط للمعدات وفقًا لاحتياجاتك. هذه مكبس هيدروليكي قوي.
| YQ32 المعايير الفنية | ||||||||
| الوصف/المواصفات | وحدة | YQ32—63 | YQ32-100A | YQ32 — 100 ب | YQ32-200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B |
| القوة الاسمية | كن | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| الحد الأقصى لضغط النظام | الآلام والكروب الذهنية | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| أقصى ارتفاع مفتوح | مم | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 |
| ماكس السكتة الدماغية من المنزلق | مم | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 |
| حجم الجدول الفعال | مم | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 |
| السرعة المنخفضة | مم/ثانية | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| سرعة الضغط | مم/ثانية | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 |
| سرعة العودة | مم/ثانية | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| قوة اسطوانة الطرد | كن | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| السكتة الدماغية من اسطوانة الإخراج | مم | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| الوصف/المواصفات | وحدة | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 |
| القوة الاسمية | كن | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| الحد الأقصى لضغط النظام | الآلام والكروب الذهنية | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| أقصى ارتفاع مفتوح | مم | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ماكس السكتة الدماغية من المنزلق | مم | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| حجم الجدول الفعال | مم | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| السرعة المنخفضة | مم/ثانية | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| سرعة الضغط | مم/ثانية | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 |
| سرعة العودة | مم/ثانية | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| قوة اسطوانة الطرد | كن | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| السكتة الدماغية من اسطوانة الإخراج | مم | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |




حقوق الطبع والنشر © Zhongyou للصناعات الثقيلة الماكينات والشركة المحدودة. جميع الحقوق محفوظة