Начало / Пресова машина за дълбоко изтегляне / Хидравлична преса за дълбоко изтегляне за машина за разтягане на ламарина от неръждаема стомана
|
Място на произход: |
Тенгжу Китай |
|
Име на марката: |
Zhongyou |
|
Номер на модела: |
YD27-400T |
|
Сертификация: |
CE ISO |
|
Минимално количество за поръчка: |
1 |
|
Подробности за опаковката: |
Пробата включва хидравлична преса и форма. Моля, свържете се с нас за повече подробности. |
|
Време за доставка: |
15-45 ден |
|
Условия за плащане: |
L/C D/P D/A T/T |
|
Възможност за доставка: |
50 комплекта/м |
има ли проблем Моля, свържете се с нас, за да ви обслужим!
Запитване
Това е хидравлична преса за дълбоко изтегляне ZHONGYOU за разтягане и формоване на метални листове и басейни от неръждаема стомана. Машината има силно налягане (400 тона) и висока точност, разтегнатите продукти имат отличен ефект на формоване и могат да отговорят на строгите изисквания на клиентите за процеса. Нашите инженери оборудваха машината с форми и я тестваха в работилницата и както можете да видите на снимката, нашата хидравлична преса за дълбоко изтегляне премина перфектно теста! Освен това можем да ви предоставим оборудване за производствена линия, като пещи за отгряване и машини за подрязване.
| Хидравлична преса с три лъча и четири колони от серия YD27 | |||||||
| Артикул | 100T | 200T | 315T | 400т | 500T | 630T | 800T |
| Хидравлично налягане (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ефективен ход на плъзгача (mm) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Височина на отваряне (mm) | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 1000 |
| Ефективна площ на работната маса | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| Скорост на свободно падане (mm/s) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Скорост на пресоване (mm/s) | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
| Скорост на връщане (mm/s) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мощност на двигателя (KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| Изтласкваща сила (t) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Ход на изтласкване (mm) | 200 | 300 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
| Хидравлична преса с три лъча и четири колони от серия YD27 | |||||||
| Артикул | 1000T | 1250T | 1600T | 2000T | 2500T | 3000T | 4000T |
| Хидравлично налягане (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ефективен ход на плъзгача (mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| Максимална височина на отваряне (mm) | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Ефективна площ на работната маса | 1200*1200 | 1600*1200 | 1600*1400 | 1800*1600 | 1800*1800 | 2500*2200 | 2500*2400 |
| Скорост на свободно падане (mm/s) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Скорост на пресоване (mm/s) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| Скорост на връщане (mm/s) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мощност на двигателя (KW) | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Изтласкваща сила (t) | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 |
| Ход на изтласкване (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |


Ние предлагаме цялостни следпродажбени услуги, включително инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение за работа; предоставяне на ръководства за потребителя на хидравлична преса за улесняване на обучението на потребителя как да работи и поддържа хидравличната преса.
Ние предлагаме пълна гама от оборудване за хидравлични преси, с многобройни зрели дизайнерски решения и успешни клиенти. Предлагат се и персонализирани услуги, осигуряващи форми за формоване и съответно оборудване за производствена линия, предлагащо обслужване на едно гише. Добре дошли да се консултирате с нас.



Copyright © Zhongyou Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Всички права запазени